지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정
제40조(기구·정원 운영 현황의 공개 등)지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 사회복지 기능인력 | |
사하구 | 982명 | 767명 | 215명 |
부산시 자치구·군 평균 | 800명 | 635명 | 165명 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
정원 | 과장급 | 비율 | |
사하구 | 982명 | 63명 | 6.4% |
부산시 자치구·군 평균 | 800명 | 52명 | 6.5% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
인구 수 | 정원 | 1인당 주민 수 | |
사하구 | 298,201명 | 982명 | 304명 |
부산시 자치구·군 평균 | 208,118명 | 800명 | 247명 |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
정원 | 시군구 | 읍면동 | |
사하구 | 982명 | 764명 (77.8%) |
218명 (22.2%) |
부산시 자치구·군 평균 | 800명 | 616명 (77%) |
184명 (23%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 세출결산액 | 비율 | |
사하구 | 87,214백만원 | 809,636백만원 | 10.8% |
부산시 자치구·군 평균 | 71,700백만원 | 582,926백만원 | 12.3% |
지자체 유형별 | 실국본부 수 |
---|---|
사하구 | 6개 |
부산시 자치구·군 평균 | 5개 |
부산광역시 자치구·군 (16개)
- 중구, 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 사하구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구, 기장군